| Stations | Depart / Arrive | OBO | X | Y | OBO | X | Y | OBO | X | OBO | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:00 am | 10:30 am | 11:00 am | - | 12:15 pm | 1:05 pm | - | 2:15 pm | - | 2:45 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:15 am | 10:45 am | 11:15 am | - | 12:30 pm | 1:20 pm | - | 2:30 pm | - | 3:00 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:17 am | 10:50 am | 11:25 am | 12:00 pm | 12:40 pm | 1:25 pm | 2:00 pm | 2:40 pm | - | 3:15 pm |
| West Hoathly | Arrive | 10:27 am | 11:00 am | 11:35 am | 12:10 pm | 12:50 pm | 1:35 pm | 2:10 pm | 2:50 pm | - | 3:25 pm |
| Stations | Depart / Arrive | OBO | X | Y | OBO | X | Y | OBO | X | OBO | Y |
| West Hoathly | Depart | 10:32 am | 11:05 am | 11:40 am | 12:15 pm | 12:55 pm | 1:40 pm | 2:15 pm | 2:55 pm | - | 3:30 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:42 am | 11:15 am | 11:50 am | 12:25 pm | 1:05 pm | 1:50 pm | 2:25 pm | 3:05 pm | - | 3:40 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | - | 11:20 am | 11:55 am | - | 1:25 pm | 1:55 pm | - | 3:10 pm | 3:45 pm | 4:05 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | - | 11:35 am | 12:10 pm | - | 1:40 pm | 2:10 pm | - | 3:25 pm | 4:00 pm | 4:20 pm |
January 2027
01Jan

Seasonal Timetable: Sheffield Park to West Hoathly
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | OBO | X | Y | OBO | X | Y | OBO | X | OBO | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:00 am | 10:30 am | 11:00 am | - | 12:15 pm | 1:05 pm | - | 2:15 pm | - | 2:45 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:15 am | 10:45 am | 11:15 am | - | 12:30 pm | 1:20 pm | - | 2:30 pm | - | 3:00 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:17 am | 10:50 am | 11:25 am | 12:00 pm | 12:40 pm | 1:25 pm | 2:00 pm | 2:40 pm | - | 3:15 pm |
| West Hoathly | Arrive | 10:27 am | 11:00 am | 11:35 am | 12:10 pm | 12:50 pm | 1:35 pm | 2:10 pm | 2:50 pm | - | 3:25 pm |
| Stations | Depart / Arrive | OBO | X | Y | OBO | X | Y | OBO | X | OBO | Y |
| West Hoathly | Depart | 10:32 am | 11:05 am | 11:40 am | 12:15 pm | 12:55 pm | 1:40 pm | 2:15 pm | 2:55 pm | - | 3:30 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:42 am | 11:15 am | 11:50 am | 12:25 pm | 1:05 pm | 1:50 pm | 2:25 pm | 3:05 pm | - | 3:40 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | - | 11:20 am | 11:55 am | - | 1:25 pm | 1:55 pm | - | 3:10 pm | 3:45 pm | 4:05 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | - | 11:35 am | 12:10 pm | - | 1:40 pm | 2:10 pm | - | 3:25 pm | 4:00 pm | 4:20 pm |
02Jan

Seasonal Timetable: Sheffield Park to West Hoathly
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | OBO | X | Y | OBO | X | Y | OBO | X | OBO | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:00 am | 10:30 am | 11:00 am | - | 12:15 pm | 1:05 pm | - | 2:15 pm | - | 2:45 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:15 am | 10:45 am | 11:15 am | - | 12:30 pm | 1:20 pm | - | 2:30 pm | - | 3:00 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:17 am | 10:50 am | 11:25 am | 12:00 pm | 12:40 pm | 1:25 pm | 2:00 pm | 2:40 pm | - | 3:15 pm |
| West Hoathly | Arrive | 10:27 am | 11:00 am | 11:35 am | 12:10 pm | 12:50 pm | 1:35 pm | 2:10 pm | 2:50 pm | - | 3:25 pm |
| Stations | Depart / Arrive | OBO | X | Y | OBO | X | Y | OBO | X | OBO | Y |
| West Hoathly | Depart | 10:32 am | 11:05 am | 11:40 am | 12:15 pm | 12:55 pm | 1:40 pm | 2:15 pm | 2:55 pm | - | 3:30 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:42 am | 11:15 am | 11:50 am | 12:25 pm | 1:05 pm | 1:50 pm | 2:25 pm | 3:05 pm | - | 3:40 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | - | 11:20 am | 11:55 am | - | 1:25 pm | 1:55 pm | - | 3:10 pm | 3:45 pm | 4:05 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | - | 11:35 am | 12:10 pm | - | 1:40 pm | 2:10 pm | - | 3:25 pm | 4:00 pm | 4:20 pm |
03Jan

Seasonal Timetable: Sheffield Park to West Hoathly
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | OBO | X | Y | OBO | X | Y | OBO | X | OBO | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:00 am | 10:30 am | 11:00 am | - | 12:15 pm | 1:05 pm | - | 2:15 pm | - | 2:45 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:15 am | 10:45 am | 11:15 am | - | 12:30 pm | 1:20 pm | - | 2:30 pm | - | 3:00 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:17 am | 10:50 am | 11:25 am | 12:00 pm | 12:40 pm | 1:25 pm | 2:00 pm | 2:40 pm | - | 3:15 pm |
| West Hoathly | Arrive | 10:27 am | 11:00 am | 11:35 am | 12:10 pm | 12:50 pm | 1:35 pm | 2:10 pm | 2:50 pm | - | 3:25 pm |
| Stations | Depart / Arrive | OBO | X | Y | OBO | X | Y | OBO | X | OBO | Y |
| West Hoathly | Depart | 10:32 am | 11:05 am | 11:40 am | 12:15 pm | 12:55 pm | 1:40 pm | 2:15 pm | 2:55 pm | - | 3:30 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:42 am | 11:15 am | 11:50 am | 12:25 pm | 1:05 pm | 1:50 pm | 2:25 pm | 3:05 pm | - | 3:40 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | - | 11:20 am | 11:55 am | - | 1:25 pm | 1:55 pm | - | 3:10 pm | 3:45 pm | 4:05 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | - | 11:35 am | 12:10 pm | - | 1:40 pm | 2:10 pm | - | 3:25 pm | 4:00 pm | 4:20 pm |
