| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:40 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:55 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:42 pm | 3:57 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:01 am | 12:16 pm | 1:31 pm | 2:56 pm | 4:11 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:58 pm | 4:13 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 12:25 pm | 1:40 pm | 3:05 pm | 4:20 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:25 pm | 4:35 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:32 pm | 4:42 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:23 pm | 3:34 pm | 4:44 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 11:53 am | 1:08 pm | 2:37 pm | 3:48 pm | 4:58 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:40 pm | 4:00 pm | 5:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:55 pm | 4:15 pm | 5:15 pm |
March 2026
28Mar

Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:40 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:55 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:42 pm | 3:57 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:01 am | 12:16 pm | 1:31 pm | 2:56 pm | 4:11 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:58 pm | 4:13 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 12:25 pm | 1:40 pm | 3:05 pm | 4:20 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:25 pm | 4:35 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:32 pm | 4:42 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:23 pm | 3:34 pm | 4:44 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 11:53 am | 1:08 pm | 2:37 pm | 3:48 pm | 4:58 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:40 pm | 4:00 pm | 5:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:55 pm | 4:15 pm | 5:15 pm |
April 2026
04Apr

Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:40 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:55 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:42 pm | 3:57 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:01 am | 12:16 pm | 1:31 pm | 2:56 pm | 4:11 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:58 pm | 4:13 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 12:25 pm | 1:40 pm | 3:05 pm | 4:20 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:25 pm | 4:35 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:32 pm | 4:42 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:23 pm | 3:34 pm | 4:44 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 11:53 am | 1:08 pm | 2:37 pm | 3:48 pm | 4:58 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:40 pm | 4:00 pm | 5:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:55 pm | 4:15 pm | 5:15 pm |
06Apr

Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:40 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:55 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:42 pm | 3:57 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:01 am | 12:16 pm | 1:31 pm | 2:56 pm | 4:11 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:58 pm | 4:13 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 12:25 pm | 1:40 pm | 3:05 pm | 4:20 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:25 pm | 4:35 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:32 pm | 4:42 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:23 pm | 3:34 pm | 4:44 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 11:53 am | 1:08 pm | 2:37 pm | 3:48 pm | 4:58 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:40 pm | 4:00 pm | 5:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:55 pm | 4:15 pm | 5:15 pm |
11Apr

Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:40 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:55 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:42 pm | 3:57 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:01 am | 12:16 pm | 1:31 pm | 2:56 pm | 4:11 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:58 pm | 4:13 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 12:25 pm | 1:40 pm | 3:05 pm | 4:20 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:25 pm | 4:35 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:32 pm | 4:42 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:23 pm | 3:34 pm | 4:44 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 11:53 am | 1:08 pm | 2:37 pm | 3:48 pm | 4:58 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:40 pm | 4:00 pm | 5:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:55 pm | 4:15 pm | 5:15 pm |
18Apr

Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:40 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:55 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:42 pm | 3:57 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:01 am | 12:16 pm | 1:31 pm | 2:56 pm | 4:11 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:58 pm | 4:13 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 12:25 pm | 1:40 pm | 3:05 pm | 4:20 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:25 pm | 4:35 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:32 pm | 4:42 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:23 pm | 3:34 pm | 4:44 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 11:53 am | 1:08 pm | 2:37 pm | 3:48 pm | 4:58 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:40 pm | 4:00 pm | 5:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:55 pm | 4:15 pm | 5:15 pm |
25Apr

Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:40 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:55 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:42 pm | 3:57 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:01 am | 12:16 pm | 1:31 pm | 2:56 pm | 4:11 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:58 pm | 4:13 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 12:25 pm | 1:40 pm | 3:05 pm | 4:20 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:25 pm | 4:35 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:32 pm | 4:42 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:23 pm | 3:34 pm | 4:44 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 11:53 am | 1:08 pm | 2:37 pm | 3:48 pm | 4:58 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:40 pm | 4:00 pm | 5:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:55 pm | 4:15 pm | 5:15 pm |
May 2026
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:40 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:55 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:42 pm | 3:57 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:01 am | 12:16 pm | 1:31 pm | 2:56 pm | 4:11 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:58 pm | 4:13 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 12:25 pm | 1:40 pm | 3:05 pm | 4:20 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:25 pm | 4:35 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:32 pm | 4:42 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:23 pm | 3:34 pm | 4:44 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 11:53 am | 1:08 pm | 2:37 pm | 3:48 pm | 4:58 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:40 pm | 4:00 pm | 5:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:55 pm | 4:15 pm | 5:15 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:40 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:55 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:42 pm | 3:57 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:01 am | 12:16 pm | 1:31 pm | 2:56 pm | 4:11 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:58 pm | 4:13 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 12:25 pm | 1:40 pm | 3:05 pm | 4:20 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:25 pm | 4:35 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:32 pm | 4:42 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:23 pm | 3:34 pm | 4:44 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 11:53 am | 1:08 pm | 2:37 pm | 3:48 pm | 4:58 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:40 pm | 4:00 pm | 5:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:55 pm | 4:15 pm | 5:15 pm |
