

Find your way along The Bluebell Railway
Embark on a nostalgic journey – explore our timetables and secure your seat for an unforgettable trip down memory lane.
PLEASE NOTE:Â Online tickets are available until midnight the day before your visit. Travel tickets can be purchased on the day via our ticket offices at the railway. Dining tickets must be purchased in advance and not on the day.
Plan your journey with our timetable and events schedule
- All
- Event
- Timetable
May 2025
17May

Trains Running(Timetable C - 5 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:30 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:45 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm | 4:03 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm | 4:12 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm | 4:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm | 4:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm | 4:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm | 4:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:50 pm | 4:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm | 5:12 pm |
18May

Trains Running(Timetable C - 5 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:30 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:45 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm | 4:03 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm | 4:12 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm | 4:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm | 4:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm | 4:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm | 4:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:50 pm | 4:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm | 5:12 pm |
20May

Trains Running(Timetable A - 2 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
21May

Trains Running(Timetable A - 2 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
22May

Trains Running(Timetable A - 2 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
24May

Trains Running(Timetable C - 5 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:30 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:45 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm | 4:03 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm | 4:12 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm | 4:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm | 4:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm | 4:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm | 4:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:50 pm | 4:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm | 5:12 pm |
25May

Trains Running(Timetable C - 5 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:30 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:45 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm | 4:03 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm | 4:12 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm | 4:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm | 4:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm | 4:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm | 4:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:50 pm | 4:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm | 5:12 pm |
26May

Trains Running(Timetable C - 5 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:30 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:45 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm | 4:03 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm | 4:12 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm | 4:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm | 4:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm | 4:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm | 4:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:50 pm | 4:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm | 5:12 pm |
27May

Trains Running(Timetable C - 5 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:30 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:45 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm | 4:03 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm | 4:12 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm | 4:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm | 4:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm | 4:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm | 4:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:50 pm | 4:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm | 5:12 pm |
28May

Trains Running(Timetable C - 5 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:30 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:45 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm | 4:03 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm | 4:12 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm | 4:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm | 4:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm | 4:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm | 4:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:50 pm | 4:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm | 5:12 pm |
29May

Trains Running(Timetable C - 5 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:30 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:45 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm | 4:03 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm | 4:12 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm | 4:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm | 4:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm | 4:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm | 4:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:50 pm | 4:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm | 5:12 pm |
30May

Trains Running(Timetable C - 5 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:30 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:45 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm | 4:03 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm | 4:12 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm | 4:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm | 4:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm | 4:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm | 4:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:50 pm | 4:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm | 5:12 pm |
31May

Trains Running(Timetable C - 5 Trains)
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:30 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:45 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm | 4:03 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm | 4:12 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm | 4:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm | 4:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm | 4:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm | 4:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:50 pm | 4:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm | 5:12 pm |
June 2025
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:30 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:45 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm | 4:03 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm | 4:12 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm | 4:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm | 4:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm | 4:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm | 4:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:50 pm | 4:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm | 5:12 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:30 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:45 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm | 4:03 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm | 4:12 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm | 4:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm | 4:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm | 4:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm | 4:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:50 pm | 4:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm | 5:12 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:30 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:45 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm | 4:03 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:12 am | 12:27 pm | 1:42 pm | 2:57 pm | 4:12 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm | 4:30 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm | 4:37 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm | 4:39 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:55 am | 1:10 pm | 2:25 pm | 3:40 pm | 4:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:50 pm | 4:57 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm | 5:12 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
