

Find your way along The Bluebell Railway
Embark on a nostalgic journey – explore our timetables and secure your seat for an unforgettable trip down memory lane.
Please note: Online tickets are available until midnight the day before your visit. Travel tickets can be purchased on the day via our ticket offices at the railway. Dining tickets must be purchased in advance and not on the day.
Plan your journey with our timetable and events schedule
- All
- Event
- Timetable
June 2026
09Jun

Trains Running(Timetable A - 2 Trains)
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
10Jun

Trains Running(Timetable A - 2 Trains)
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
11Jun

Trains Running(Timetable A - 2 Trains)
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
13Jun

Trains Running(Timetable H: Additional Services - 6 Trains)
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | B | A | B | A | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 9:20 am | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:40 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 9:35 am | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:55 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 9:37 am | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:42 pm | 3:57 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 9:51 am | 11:01 am | 12:16 pm | 1:31 pm | 2:56 pm | 4:11 pm |
| Kingscote Station | Depart | 9:53 am | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:58 pm | 4:13 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 10:00 am | 11:10 am | 12:25 pm | 1:40 pm | 3:05 pm | 4:20 pm |
| Stations | Depart / Arrive | B | A | B | A | B | A |
| East Grinstead Station | Depart | 10:15 am | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:30 pm | 4:35 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 10:22 am | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:37 pm | 4:42 pm |
| Kingscote Station | Depart | 10:24 am | 11:39 am | 12:54 pm | 2:23 pm | 3:39 pm | 4:44 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:38 am | 11:53 am | 1:08 pm | 2:37 pm | 3:53 pm | 4:58 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:50 am | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:40 pm | 4:00 pm | 5:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 11:05 am | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:55 pm | 4:15 pm | 5:15 pm |
14Jun

Trains Running(Timetable G - 5 Trains)
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:25 pm | 3:45 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:40 pm | 4:00 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:27 pm | 2:42 pm | 4:02 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:01 am | 12:16 pm | 1:41 pm | 2:56 pm | 4:16 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:03 am | 12:18 pm | 1:43 pm | 2:58 pm | 4:18 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 12:25 pm | 1:50 pm | 3:05 pm | 4:25 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:10 pm | 3:25 pm | 4:40 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:17 pm | 3:32 pm | 4:47 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 1:08 pm | 2:19 pm | 3:34 pm | 4:49 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 11:53 am | 1:22 pm | 2:33 pm | 3:48 pm | 5:03 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:25 pm | 3:05 pm | 4:05 pm | 5:05 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:40 pm | 3:20 pm | 4:20 pm | 5:20 pm |
16Jun

Trains Running(Timetable A - 2 Trains)
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
17Jun

Trains Running(Timetable A - 2 Trains)
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
18Jun

Trains Running(Timetable A - 2 Trains)
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
20Jun

Trains Running(Timetable H - 5 Trains)
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:40 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:55 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:42 pm | 3:57 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:01 am | 12:16 pm | 1:31 pm | 2:56 pm | 4:11 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:58 pm | 4:13 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 12:25 pm | 1:40 pm | 3:05 pm | 4:20 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:25 pm | 4:35 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:32 pm | 4:42 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:23 pm | 3:34 pm | 4:44 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 11:53 am | 1:08 pm | 2:37 pm | 3:48 pm | 4:58 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:40 pm | 4:00 pm | 5:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:55 pm | 4:15 pm | 5:15 pm |
21Jun

Trains Running(Timetable G - 5 Trains)
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:25 pm | 3:45 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:40 pm | 4:00 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:27 pm | 2:42 pm | 4:02 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:01 am | 12:16 pm | 1:41 pm | 2:56 pm | 4:16 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:03 am | 12:18 pm | 1:43 pm | 2:58 pm | 4:18 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 12:25 pm | 1:50 pm | 3:05 pm | 4:25 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:10 pm | 3:25 pm | 4:40 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:17 pm | 3:32 pm | 4:47 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 1:08 pm | 2:19 pm | 3:34 pm | 4:49 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 11:53 am | 1:22 pm | 2:33 pm | 3:48 pm | 5:03 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:25 pm | 3:05 pm | 4:05 pm | 5:05 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:40 pm | 3:20 pm | 4:20 pm | 5:20 pm |
23Jun

Trains Running(Timetable A - 2 Trains)
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
24Jun

Trains Running(Timetable A - 2 Trains)
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
25Jun

Trains Running(Timetable A - 2 Trains)
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
27Jun

Model Railway Weekend
28Jun

Model Railway Weekend
30Jun

Trains Running(Timetable A - 2 Trains)
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
July 2026
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:40 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:55 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:42 pm | 3:57 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:01 am | 12:16 pm | 1:31 pm | 2:56 pm | 4:11 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:58 pm | 4:13 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 12:25 pm | 1:40 pm | 3:05 pm | 4:20 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:25 pm | 4:35 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:32 pm | 4:42 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:23 pm | 3:34 pm | 4:44 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 11:53 am | 1:08 pm | 2:37 pm | 3:48 pm | 4:58 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:40 pm | 4:00 pm | 5:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:55 pm | 4:15 pm | 5:15 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:40 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:55 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:42 pm | 3:57 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:01 am | 12:16 pm | 1:31 pm | 2:56 pm | 4:11 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:58 pm | 4:13 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 12:25 pm | 1:40 pm | 3:05 pm | 4:20 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:25 pm | 4:35 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:32 pm | 4:42 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:23 pm | 3:34 pm | 4:44 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 11:53 am | 1:08 pm | 2:37 pm | 3:48 pm | 4:58 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:40 pm | 4:00 pm | 5:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:55 pm | 4:15 pm | 5:15 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A | A |
|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 1:00 pm | 3:00 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 1:40 pm | 3:40 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 2:00 pm | 4:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:10 pm | 2:40 pm | 4:40 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A | A |
|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 1:00 pm | 3:00 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 1:40 pm | 3:40 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 2:00 pm | 4:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:10 pm | 2:40 pm | 4:40 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A | A |
|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 1:00 pm | 3:00 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 1:40 pm | 3:40 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 2:00 pm | 4:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:10 pm | 2:40 pm | 4:40 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:40 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:55 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:42 pm | 3:57 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:01 am | 12:16 pm | 1:31 pm | 2:56 pm | 4:11 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:58 pm | 4:13 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 12:25 pm | 1:40 pm | 3:05 pm | 4:20 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:25 pm | 4:35 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:32 pm | 4:42 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:23 pm | 3:34 pm | 4:44 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 11:53 am | 1:08 pm | 2:37 pm | 3:48 pm | 4:58 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:40 pm | 4:00 pm | 5:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:55 pm | 4:15 pm | 5:15 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:40 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:55 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:42 pm | 3:57 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:01 am | 12:16 pm | 1:31 pm | 2:56 pm | 4:11 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:58 pm | 4:13 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 12:25 pm | 1:40 pm | 3:05 pm | 4:20 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:25 pm | 4:35 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:32 pm | 4:42 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:23 pm | 3:34 pm | 4:44 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 11:53 am | 1:08 pm | 2:37 pm | 3:48 pm | 4:58 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:40 pm | 4:00 pm | 5:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:55 pm | 4:15 pm | 5:15 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A | A |
|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 1:00 pm | 3:00 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 1:40 pm | 3:40 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 2:00 pm | 4:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:10 pm | 2:40 pm | 4:40 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A | A |
|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 1:00 pm | 3:00 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 1:40 pm | 3:40 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 2:00 pm | 4:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:10 pm | 2:40 pm | 4:40 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A | A |
|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 1:00 pm | 3:00 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 1:40 pm | 3:40 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 2:00 pm | 4:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:10 pm | 2:40 pm | 4:40 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A | A |
|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 1:00 pm | 3:00 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 1:40 pm | 3:40 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 2:00 pm | 4:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:10 pm | 2:40 pm | 4:40 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A | A |
|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 1:00 pm | 3:00 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 1:40 pm | 3:40 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 2:00 pm | 4:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:10 pm | 2:40 pm | 4:40 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A | A |
|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 1:00 pm | 3:00 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 1:40 pm | 3:40 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 2:00 pm | 4:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:10 pm | 2:40 pm | 4:40 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A | A |
|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 1:00 pm | 3:00 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 1:40 pm | 3:40 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 2:00 pm | 4:00 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:10 pm | 2:40 pm | 4:40 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:25 pm | 3:45 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:40 pm | 4:00 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:27 pm | 2:42 pm | 4:02 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:01 am | 12:16 pm | 1:41 pm | 2:56 pm | 4:16 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:03 am | 12:18 pm | 1:43 pm | 2:58 pm | 4:18 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 12:25 pm | 1:50 pm | 3:05 pm | 4:25 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:10 pm | 3:25 pm | 4:40 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:17 pm | 3:32 pm | 4:47 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 1:08 pm | 2:19 pm | 3:34 pm | 4:49 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 11:53 am | 1:22 pm | 2:33 pm | 3:48 pm | 5:03 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:25 pm | 3:05 pm | 4:05 pm | 5:05 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:40 pm | 3:20 pm | 4:20 pm | 5:20 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:25 pm | 3:45 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:40 pm | 4:00 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:27 pm | 2:42 pm | 4:02 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:01 am | 12:16 pm | 1:41 pm | 2:56 pm | 4:16 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:03 am | 12:18 pm | 1:43 pm | 2:58 pm | 4:18 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 12:25 pm | 1:50 pm | 3:05 pm | 4:25 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:10 pm | 3:25 pm | 4:40 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:17 pm | 3:32 pm | 4:47 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 1:08 pm | 2:19 pm | 3:34 pm | 4:49 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 11:53 am | 1:22 pm | 2:33 pm | 3:48 pm | 5:03 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:25 pm | 3:05 pm | 4:05 pm | 5:05 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:40 pm | 3:20 pm | 4:20 pm | 5:20 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:30 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:45 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm | 3:47 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:01 am | 12:16 pm | 1:31 pm | 2:46 pm | 4:01 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm | 4:03 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 12:25 pm | 1:40 pm | 2:55 pm | 4:10 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm | 4:30 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm | 4:37 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm | 4:39 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 11:53 am | 1:08 pm | 2:23 pm | 3:38 pm | 4:53 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:50 pm | 4:55 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm | 5:10 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:30 am | 11:45 am | 1:00 pm | 2:15 pm | 3:30 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 10:45 am | 12:00 pm | 1:15 pm | 2:30 pm | 3:45 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 10:47 am | 12:02 pm | 1:17 pm | 2:32 pm | 3:47 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:01 am | 12:16 pm | 1:31 pm | 2:46 pm | 4:01 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:03 am | 12:18 pm | 1:33 pm | 2:48 pm | 4:03 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:10 am | 12:25 pm | 1:40 pm | 2:55 pm | 4:10 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | B | A | B | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:30 am | 12:45 pm | 2:00 pm | 3:15 pm | 4:30 pm |
| Kingscote Station | Arrive | 11:37 am | 12:52 pm | 2:07 pm | 3:22 pm | 4:37 pm |
| Kingscote Station | Depart | 11:39 am | 12:54 pm | 2:09 pm | 3:24 pm | 4:39 pm |
| Horsted Keynes Station | Arrive | 11:53 am | 1:08 pm | 2:23 pm | 3:38 pm | 4:53 pm |
| Horsted Keynes Station | Depart | 12:05 pm | 1:20 pm | 2:35 pm | 3:50 pm | 4:55 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:20 pm | 1:35 pm | 2:50 pm | 4:05 pm | 5:10 pm |
Timetable
