April 2026
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
May 2026
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
June 2026
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
July 2026
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
September 2026
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |
Timetable
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
|---|---|---|---|
| Sheffield Park Station | Depart | 10:45 am | 2:15 pm |
| East Grinstead Station | Arrive | 11:25 am | 2:55 pm |
| Stations | Depart / Arrive | A | A |
| East Grinstead Station | Depart | 11:45 am | 3:15 pm |
| Sheffield Park Station | Arrive | 12:25 pm | 3:55 pm |

