Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
May 2025
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
June 2025
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
July 2025
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
September 2025
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
East Grinstead Station | Depart | 12:05 pm | 3:40 pm |
Kingscote Station | Arrive | 12:12 pm | 3:47 pm |
Kingscote Station | Depart | 12:13 pm | 3:48 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 12:28 pm | 4:03 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 12:30 pm | 4:05 pm |
Sheffield Park Station | Arrive | 12:45 pm | 4:20 pm |
Timetable
Stations | Depart / Arrive | A | A |
---|---|---|---|
Sheffield Park Station | Depart | 11:00 am | 2:40 pm |
Horsted Keynes Station | Arrive | 11:15 am | 2:55 pm |
Horsted Keynes Station | Depart | 11:17 am | 2:57 pm |
Kingscote Station | Arrive | 11:32 am | 3:12 pm |
Kingscote Station | Depart | 11:33 am | 3:13 pm |
East Grinstead Station | Arrive | 11:40 am | 3:20 pm |
Stations | Depart / Arrive | A | A |
