Timetable
May 2012
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 FCS | 5 | ||
6 SC | 7 LC | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 SC | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 LC | 19 |
20 SC | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 FCS | 26 LC |
27 SC | 28 | 29 | 30 | 31 |
Key
- = Service One
- = Service Two
- = Special Event
- = Special Service
- FCS = Fish & Chip Specials
- SC = Sunday Carvery
- LC = Afternoon Tea Lounge Car Service

